Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 10_07_2023_12_40_48_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo.pdf (PDF, 65.00Kb) 2023-07-10 12:40:48 95 razy
2 10_07_2023_12_40_48_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo.pdf (PDF, 63.40Kb) 2023-07-10 12:40:48 81 razy
3 10_07_2023_12_40_48_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo.pdf (PDF, 63.11Kb) 2023-07-10 12:40:48 79 razy
4 10_07_2023_12_40_48_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica.pdf (PDF, 62.63Kb) 2023-07-10 12:40:48 84 razy
5 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Unibórz..pdf (PDF, 52.03Kb) 2023-06-13 08:16:55 90 razy
6 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica..pdf (PDF, 50.67Kb) 2023-06-13 08:16:31 84 razy
7 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo..pdf (PDF, 50.40Kb) 2023-06-13 08:16:31 87 razy
8 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo..pdf (PDF, 50.63Kb) 2023-06-13 08:16:31 79 razy
9 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłęby..pdf (PDF, 50.14Kb) 2023-06-13 08:16:31 94 razy
10 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo..pdf (PDF, 50.75Kb) 2023-06-13 08:16:31 85 razy
11 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Unibórz.pdf (PDF, 1.07Mb) 2023-03-09 08:36:24 119 razy
12 09_03_2023_08_36_24_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłęby.pdf (PDF, 1.10Mb) 2023-03-09 08:36:24 122 razy
13 09_03_2023_08_36_24_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo.pdf (PDF, 1.08Mb) 2023-03-09 08:36:24 126 razy
14 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo.pdf (PDF, 1.08Mb) 2023-03-09 08:35:16 112 razy
15 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica.pdf (PDF, 1.09Mb) 2023-03-09 08:35:16 118 razy
16 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mechowo.pdf (PDF, 1.09Mb) 2023-03-09 08:35:16 110 razy
17 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica 14.12.2022.pdf (PDF, 1.11Mb) 2022-12-16 14:47:22 129 razy
18 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłęby 14.12.2022.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-12-16 14:47:22 132 razy
19 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo 14.12.2022.pdf (PDF, 1.09Mb) 2022-12-16 14:47:22 125 razy
20 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo 14.12.2022.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-12-16 14:47:22 121 razy
21 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo 14.12.2022.pdf (PDF, 1.29Mb) 2022-12-16 14:47:22 130 razy
22 11_05_2022_08_15_55_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Unibórz.pdf (PDF, 836.69Kb) 2022-05-11 08:15:55 174 razy
23 11_05_2022_08_15_55_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica.pdf (PDF, 844.29Kb) 2022-05-11 08:15:55 165 razy
24 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Unibórz.pdf (PDF, 1.07Mb) 2022-03-18 11:56:19 193 razy
25 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-03-18 10:40:08 189 razy
26 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo.pdf (PDF, 1.08Mb) 2022-03-18 10:40:08 199 razy
27 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłeby.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-03-18 10:40:08 219 razy
28 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo.pdf (PDF, 1.08Mb) 2022-03-18 10:40:08 204 razy
29 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo.pdf (PDF, 1.09Mb) 2022-03-18 10:40:08 198 razy
30 Niemica - grudzień 2021.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-01-03 13:49:42 236 razy
31 Mechowo - grudzień 2021.pdf (PDF, 1.11Mb) 2022-01-03 13:49:42 223 razy
32 Kłęby - grudzień 2021.pdf (PDF, 1.09Mb) 2022-01-03 13:49:42 225 razy
33 Golczewo - grudzień 2021.pdf (PDF, 1.07Mb) 2022-01-03 13:49:42 208 razy
34 Kretlewo 30.09.2021 r..pdf (PDF, 886.73Kb) 2021-10-05 13:03:38 254 razy
35 Mechowo 30.09.2021 r..pdf (PDF, 888.04Kb) 2021-10-05 13:03:38 265 razy
36 Golczewo 30.09.2021 r..pdf (PDF, 909.25Kb) 2021-10-05 13:03:38 244 razy
37 Kłęby 30.09.2021.pdf (PDF, 901.60Kb) 2021-10-05 13:03:38 279 razy
38 Kretlewo sierpień 2021.pdf (PDF, 959.74Kb) 2021-09-03 11:28:15 259 razy
39 Kłęby sierpień 2021.pdf (PDF, 1.37Mb) 2021-09-03 11:28:15 264 razy
40 Mechowo sierpień 2021.pdf (PDF, 1.05Mb) 2021-09-03 11:28:15 268 razy
41 Niemica sierpień 2021.pdf (PDF, 1.05Mb) 2021-09-03 11:28:15 259 razy
42 Golczewo maj 2021.pdf (PDF, 1.01Mb) 2021-06-04 11:54:27 285 razy
43 Mechowo maj 2021.pdf (PDF, 1.01Mb) 2021-06-04 11:54:27 275 razy
44 Kretlewo maj 2021.pdf (PDF, 851.74Kb) 2021-06-04 11:54:27 280 razy
45 Niemica maj 2021.pdf (PDF, 875.23Kb) 2021-06-04 11:54:27 286 razy
46 Kłęby maj 2021.pdf (PDF, 1.02Mb) 2021-06-04 11:54:27 285 razy
47 Mechowo marzec 2021r..pdf (PDF, 817.03Kb) 2021-03-18 10:52:27 301 razy
48 Golczewo marzec 2021r..pdf (PDF, 816.38Kb) 2021-03-18 10:52:27 289 razy
49 Niemica marzec 2021r..pdf (PDF, 817.13Kb) 2021-03-18 10:52:27 301 razy
50 Unibórz marzec 2021r..pdf (PDF, 815.55Kb) 2021-03-18 10:52:27 299 razy
51 Kretlewo marzec 2021r..pdf (PDF, 812.58Kb) 2021-03-18 10:52:27 291 razy
52 Unibórz marzec 2021 r..pdf (PDF, 977.17Kb) 2021-03-12 13:33:29 299 razy
53 Golczewo luty 2021 r..pdf (PDF, 863.55Kb) 2021-03-05 08:18:30 285 razy
54 Mechowo luty 2021 r..pdf (PDF, 849.21Kb) 2021-03-05 08:18:30 291 razy
55 Kłęby luty 2021 r..pdf (PDF, 871.57Kb) 2021-03-05 08:18:30 289 razy
56 Niemica 2021 r..pdf (PDF, 854.08Kb) 2021-03-05 08:18:30 303 razy
57 Kłeby 11.2020.pdf (PDF, 1.43Mb) 2020-11-27 12:05:45 300 razy
58 Kretlewo 5.10.2020.pdf (PDF, 917.51Kb) 2020-11-04 10:46:04 315 razy
59 Unibórz 5.10.2020.pdf (PDF, 919.58Kb) 2020-11-04 10:46:04 320 razy
60 Niemica 5.10.2020.pdf (PDF, 913.66Kb) 2020-11-04 10:46:04 318 razy
61 Golczewo 5.10.2020.pdf (PDF, 1,010.23Kb) 2020-11-04 10:46:04 330 razy
62 Hydrofornia Golczewo 8 września 2020 r..pdf (PDF, 874.21Kb) 2020-09-10 12:40:10 324 razy
63 Hydrofornia Kłęby 8 września 2020 r..pdf (PDF, 891.12Kb) 2020-09-10 12:40:10 321 razy
64 Hydrofornia Niemica 8 września2020 r..pdf (PDF, 891.74Kb) 2020-09-10 12:40:10 321 razy
65 Hydrofornia Unibórz 8 września 2020 r..pdf (PDF, 866.84Kb) 2020-09-10 12:40:10 289 razy
66 Hydrofornia Golczewo 8 czerwca 2020.pdf (PDF, 1.50Mb) 2020-06-19 13:13:38 497 razy
67 Hydrofornia Niemica 8 czerwca 2020 roku.pdf (PDF, 1.51Mb) 2020-06-19 13:13:38 494 razy
68 Hydrofornia Kretlewo 8 czerwca 2020 roku.pdf (PDF, 1.53Mb) 2020-06-19 13:13:38 461 razy
69 27.04.2020 Unibórz.pdf (PDF, 1.15Mb) 2020-04-29 08:22:16 521 razy
70 27.04.2020 Niemica.pdf (PDF, 1.16Mb) 2020-04-29 08:22:16 526 razy
71 18.03.2020 Niemica.pdf (PDF, 1.33Mb) 2020-03-20 11:33:02 550 razy
72 11.03.2020 Kretlewo.pdf (PDF, 1.11Mb) 2020-03-12 11:05:30 526 razy
73 11.03.2020 Golczewo.pdf (PDF, 1.11Mb) 2020-03-12 11:05:30 485 razy
74 11.03.2020 Kłęby.pdf (PDF, 1.10Mb) 2020-03-12 11:05:30 484 razy
75 3.03.2020 Kłęby.pdf (PDF, 1.18Mb) 2020-03-06 10:16:29 457 razy
76 3.03.2020 Kretlewo.pdf (PDF, 1.19Mb) 2020-03-06 10:16:29 494 razy
77 3.03.2020 Unibórz.pdf (PDF, 1.18Mb) 2020-03-06 10:16:29 527 razy
78 3.03.2020 Golczewo.pdf (PDF, 1.24Mb) 2020-03-06 10:16:29 456 razy
79 Hydrofornia Kłęby18.12.2019.pdf (PDF, 1.20Mb) 2019-12-19 09:35:08 493 razy
80 Hydrofornia Golczewo 18.12.2019.pdf (PDF, 1.21Mb) 2019-12-19 09:35:08 502 razy
81 Hydrofornia Niemica 18.12.2019.pdf (PDF, 1.21Mb) 2019-12-19 09:34:29 458 razy
82 Hydrofornia Mechowo 18.12.2019.pdf (PDF, 1.31Mb) 2019-12-19 09:34:29 583 razy
83 25.11.2019 Golczewo.pdf (PDF, 1.20Mb) 2019-11-26 08:39:04 493 razy
84 25.11.2019 Kretlewo.pdf (PDF, 1.20Mb) 2019-11-26 08:39:04 513 razy
85 25.11.2019 Mechowo.pdf (PDF, 1.22Mb) 2019-11-26 08:39:04 538 razy
86 25.11.2019 Niemica.pdf (PDF, 1.11Mb) 2019-11-26 08:39:04 505 razy
87 13.11.2019 Niemica.pdf (PDF, 103.30Kb) 2019-11-14 13:12:52 545 razy
88 13.11.2019 Unibórz.pdf (PDF, 117.20Kb) 2019-11-14 13:12:52 591 razy
89 Sieć Golczewo 26.09.2019.pdf (PDF, 83.58Kb) 2019-10-11 12:22:26 558 razy
90 Sieć Unibórz 26.09.2019.pdf (PDF, 138.09Kb) 2019-10-11 12:22:06 519 razy
91 Sieć Niemica 26.09.2019.pdf (PDF, 201.03Kb) 2019-10-11 12:22:06 583 razy
92 Sieć Mechowo 26.09.2019.pdf (PDF, 144.62Kb) 2019-10-11 12:22:06 530 razy
93 Sieć Kretlewo 26.09.2019.pdf (PDF, 156.85Kb) 2019-10-11 12:22:06 490 razy
94 Sieć Kłęby 26.09.2019.pdf (PDF, 200.95Kb) 2019-10-11 12:22:06 550 razy
95 Sieć Golczewo 19.07.2019.pdf (PDF, 1.18Mb) 2019-07-23 08:12:35 545 razy
96 Sieć Kłęby 18.07.2019.pdf (PDF, 1.16Mb) 2019-07-23 08:12:35 542 razy
97 Sieć Mechowo 19.07.2019.pdf (PDF, 1.24Mb) 2019-07-23 08:12:35 571 razy
98 Kłęby sieć 7.06.2019.pdf (PDF, 763.90Kb) 2019-06-12 07:26:13 540 razy
99 Kłęby SUW 7.06.2019.pdf (PDF, 62.25Kb) 2019-06-12 07:26:13 550 razy
100 Kretlewo SUW 7.06.2019.pdf (PDF, 62.56Kb) 2019-06-12 07:26:13 531 razy
101 Kretlewo sieć 7.06.2019.pdf (PDF, 61.57Kb) 2019-06-12 07:26:13 589 razy
102 Mechowo - Sieć wodociągowa 17.12.2018.pdf (PDF, 227.33Kb) 2018-12-20 11:06:36 517 razy
103 Mechowo - Stacja uzdatniania wody 17.12.2018.pdf (PDF, 230.69Kb) 2018-12-20 11:06:36 544 razy
104 Golczewo - Sieć wodociągowa 17.12.2018.pdf (PDF, 235.17Kb) 2018-12-20 11:06:14 582 razy
105 Golczewo - Stacja uzdatania wody 17.12.2018.pdf (PDF, 226.36Kb) 2018-12-20 11:06:14 586 razy
106 Kłęby - Sieć wodociągowa 17.12.2018.pdf (PDF, 231.18Kb) 2018-12-20 11:06:14 518 razy
107 Kłęby - Stacja uzdatniania wody 17.12.2018.pdf (PDF, 230.35Kb) 2018-12-20 11:06:14 587 razy
108 Kretlewo - Sieć wodociągowa 17.12.2018.pdf (PDF, 236.04Kb) 2018-12-20 11:06:14 594 razy
109 Kretlewo - Stacja uzdatniania wody 17.12.2018.pdf (PDF, 235.78Kb) 2018-12-20 11:06:14 609 razy
110 Golczewo 30.11.2018.pdf (PDF, 236.59Kb) 2018-12-04 12:08:06 547 razy
111 Kłęby 30.11.2018.pdf (PDF, 239.08Kb) 2018-12-04 12:08:06 613 razy
112 Kretlewo 27.11.2018.pdf (PDF, 224.04Kb) 2018-12-03 09:41:05 609 razy
113 Kretlewo 21.11.2018.pdf (PDF, 360.75Kb) 2018-11-23 08:56:21 623 razy
114 Niemica 21.11.2018.pdf (PDF, 264.61Kb) 2018-11-23 08:56:21 607 razy
115 Unibórz 21.11.2018.pdf (PDF, 351.50Kb) 2018-11-23 08:56:21 606 razy
116 Kłęby 13.06.2018 r..pdf (PDF, 60.62Kb) 2018-06-21 14:06:37 642 razy
117 Kretlewo 13.06.2018 r..pdf (PDF, 52.29Kb) 2018-06-21 14:06:37 625 razy
118 Mechowo 13.06.2018 r..pdf (PDF, 52.59Kb) 2018-06-21 14:06:37 530 razy
119 Golczewo 13.06.2018 r..pdf (PDF, 51.66Kb) 2018-06-21 14:06:37 533 razy
120 Golczewo - sieć wodociągowa.pdf (PDF, 51.60Kb) 2018-03-20 09:52:22 606 razy
121 SUW Golczewo.pdf (PDF, 160.35Kb) 2018-03-20 09:52:22 622 razy
122 SUW Mechowo.pdf (PDF, 48.64Kb) 2018-03-20 09:52:22 650 razy
123 SUW Kłęby.pdf (PDF, 47.78Kb) 2018-03-20 09:52:22 544 razy
124 Mechowo.pdf (PDF, 1.44Mb) 2017-12-11 11:47:29 764 razy
125 Golczewo.pdf (PDF, 1.44Mb) 2017-12-11 11:47:29 787 razy
126 Kłęby.pdf (PDF, 1.43Mb) 2017-12-11 11:47:29 739 razy
127 Kretlewo.pdf (PDF, 1.43Mb) 2017-12-11 11:47:29 768 razy
128 Golczewo 9.03.2017.pdf (PDF, 52.81Kb) 2017-03-14 12:40:02 954 razy
129 Kłęby 9.03.2017.pdf (PDF, 49.88Kb) 2017-03-14 12:40:02 733 razy
130 Kretlewo 9.03.2017.pdf (PDF, 50.74Kb) 2017-03-14 12:40:02 759 razy
131 Mechowo 9.03.2017.pdf (PDF, 52.87Kb) 2017-03-14 12:40:02 730 razy
132 Niemica 9.03.2017.pdf (PDF, 52.41Kb) 2017-03-14 12:40:02 826 razy
133 Unibórz 9.03.2017.pdf (PDF, 51.91Kb) 2017-03-14 12:40:02 773 razy
134 Kretlewo 11.01.2017 r.pdf (PDF, 51.17Kb) 2017-01-17 10:05:29 779 razy
135 Unibórz 11.01.2017 r.pdf (PDF, 50.98Kb) 2017-01-17 10:05:29 832 razy
136 Golczewo 11.01.2017 r.pdf (PDF, 51.66Kb) 2017-01-17 10:05:29 893 razy
137 Kłęby 11.01.2017 r.pdf (PDF, 51.32Kb) 2017-01-17 10:05:29 744 razy
138 Niemica 11.01.2017 r.pdf (PDF, 53.57Kb) 2017-01-17 10:05:29 777 razy
139 Hydrofornia Unibórz 20.09.2016 r..pdf (PDF, 47.10Kb) 2016-09-28 07:46:53 874 razy
140 Hydrofornia Niemica 20.09.2016 r..pdf (PDF, 46.06Kb) 2016-09-28 07:46:53 829 razy
141 Hydrofornia Golczewo 16.09.2016 r..pdf (PDF, 46.85Kb) 2016-09-21 13:12:20 794 razy
142 Hydrofornia Kłęby 16.09.2016 r..pdf (PDF, 44.96Kb) 2016-09-21 13:12:20 883 razy
143 Hydrofornia Kretlewo 16.09.2016 r..pdf (PDF, 45.37Kb) 2016-09-21 13:12:20 848 razy
144 Hydrofornia Mechowo 16.09.2016 r..pdf (PDF, 45.39Kb) 2016-09-21 13:12:20 853 razy
145 Hydrofornia Golczewo 1.03.2016 r.pdf (PDF, 70.65Kb) 2016-03-09 08:01:55 913 razy
146 Hydrofornia Kłęby 1.03.2016 r.pdf (PDF, 69.50Kb) 2016-03-09 08:01:55 864 razy
147 Hydrofornia Kretlewo 1.03.2016 r.pdf (PDF, 68.68Kb) 2016-03-09 08:01:55 906 razy
148 Hydrofornia Mechowo 1.03.2016 r.pdf (PDF, 70.32Kb) 2016-03-09 08:01:55 904 razy
149 Hydrofornia Niemica 1.03.2016 r.pdf (PDF, 77.25Kb) 2016-03-09 08:01:55 887 razy
150 Hydrofornia Unibórz 1.03. 2016 r.pdf (PDF, 69.96Kb) 2016-03-09 08:01:55 916 razy
151 3.03.2016 r..pdf (PDF, 91.26Kb) 2016-03-07 10:03:30 936 razy
152 Hydrofornia Golczewo 17.11.2015.pdf (PDF, 69.49Kb) 2016-02-01 14:45:19 947 razy
153 Hydrofornia Kłęby 17.11.2015.pdf (PDF, 69.59Kb) 2016-02-01 14:45:19 882 razy
154 Hydrofornia Kretlewo 14.12.2015.pdf (PDF, 82.20Kb) 2016-02-01 14:45:19 907 razy
155 Hydrofornia Mechowo 17.11.2015.pdf (PDF, 69.97Kb) 2016-02-01 14:45:19 878 razy
156 Hydrofornia Niemica 17.11.2015.pdf (PDF, 70.76Kb) 2016-02-01 14:45:19 921 razy
157 Hydrofornia Unibórz 17.11.2015.pdf (PDF, 72.67Kb) 2016-02-01 14:45:19 890 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Stępień 01-02-2016 14:45:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Wodnicki 01-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Przemysław Wodnicki 10-07-2023 12:40:48