Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | 21 sierpnia 2020.pdf (PDF, 701.40Kb) | 2020-08-31 13:36:22 | 27 razy |
2 | |||
3 | 7 sierpnia 2020 r..pdf (PDF, 770.08Kb) | 2020-08-09 09:09:30 | 28 razy |
4 | 10.07.2020 r..pdf (PDF, 1.01Mb) | 2020-07-16 11:05:05 | 38 razy |
5 | 22.06.2020 r..pdf (PDF, 1.05Mb) | 2020-06-25 08:10:18 | 42 razy |
6 | 12 sierpnia 2019 r..pdf (PDF, 1.23Mb) | 2019-08-16 07:44:09 | 96 razy |
7 | 26 lipca 2019 r..pdf (PDF, 1.09Mb) | 2019-08-01 07:46:41 | 91 razy |
8 | 8 lipca 2019 r..pdf (PDF, 1.02Mb) | 2019-07-11 07:16:00 | 97 razy |
9 | 17 czerwca 2019 r..pdf (PDF, 1.01Mb) | 2019-06-27 07:49:38 | 83 razy |
10 | 6 lipiec 2018 r..pdf (PDF, 188.13Kb) | 2018-07-31 14:52:24 | 161 razy |
11 | 19 czerwca 2018 r..pdf (PDF, 194.94Kb) | 2018-07-31 14:52:24 | 160 razy |
12 | 30 lipca 2018 r.pdf (PDF, 198.83Kb) | 2018-07-31 14:50:52 | 153 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Aleksandra Sadowska | 31-07-2018 14:50:52 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Stępień | 31-07-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Aleksandra Sadowska | 31-08-2020 13:41:05 |