Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ocena jakości wody Kłęby 05.2024.pdf (PDF, 63.57Kb) 2024-06-07 10:19:33 22 razy
2 Ocena jakości wody Kretlewo 05.2024.pdf (PDF, 63.78Kb) 2024-06-07 10:19:21 19 razy
3 Ocena jakości wody Niemica 05.2024.pdf (PDF, 63.33Kb) 2024-06-07 10:19:21 18 razy
4 Ocena jakości wody Golczewo 05.2024.pdf (PDF, 65.70Kb) 2024-06-07 10:19:21 21 razy
5 Ocena jakości wody Niemica 04.2024.pdf (PDF, 60.09Kb) 2024-06-07 10:19:21 17 razy
6 Ocena jakości wody Kretlewo 04.2024.pdf (PDF, 61.35Kb) 2024-06-07 10:19:21 18 razy
7 Ocena jakości wody Golczewo 02.2024.pdf (PDF, 63.76Kb) 2024-06-07 10:15:40 18 razy
8 Ocena jakości wody Mechowo 02.2024.pdf (PDF, 64.43Kb) 2024-06-07 10:15:28 17 razy
9 Ocena jakości wody Kłęby 02.2024.pdf (PDF, 63.01Kb) 2024-06-07 10:15:28 19 razy
10 Ocena jakości wody Unibórz 02.2024.pdf (PDF, 60.76Kb) 2024-06-07 10:15:28 18 razy
11 Ocena jakości wody Niemica 02.2024.pdf (PDF, 61.51Kb) 2024-06-07 10:15:28 17 razy
12 Ocena jakości wody Kretlewo 02.2024.pdf (PDF, 61.60Kb) 2024-06-07 10:15:28 17 razy
13 Ocena jakości wody Mechowo 09.2023.pdf (PDF, 61.05Kb) 2024-06-07 10:13:11 19 razy
14 Ocena jakości wody Unibórz 09.2023.pdf (PDF, 58.66Kb) 2024-06-07 10:13:11 18 razy
15 Ocena jakości wody Niemica 09.2023.pdf (PDF, 59.57Kb) 2024-06-07 10:13:11 20 razy
16 Ocena jakości wody Kłęby 09.2023.pdf (PDF, 59.80Kb) 2024-06-07 10:13:11 16 razy
17 Ocena jakości wody Kleby 08.2023.pdf (PDF, 60.63Kb) 2024-06-07 10:10:30 19 razy
18 Ocena jakości wody Niemica 08.2023.pdf (PDF, 59.92Kb) 2024-06-07 10:10:30 17 razy
19 Ocena jakości wody Mechowo 08.2023.pdf (PDF, 58.99Kb) 2024-06-07 10:10:30 18 razy
20 Ocena jakości wody Uniborz 08.2023.pdf (PDF, 58.74Kb) 2024-06-07 10:10:30 19 razy
21 10_07_2023_12_40_48_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo.pdf (PDF, 65.00Kb) 2023-07-10 12:40:48 137 razy
22 10_07_2023_12_40_48_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo.pdf (PDF, 63.40Kb) 2023-07-10 12:40:48 119 razy
23 10_07_2023_12_40_48_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo.pdf (PDF, 63.11Kb) 2023-07-10 12:40:48 115 razy
24 10_07_2023_12_40_48_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica.pdf (PDF, 62.63Kb) 2023-07-10 12:40:48 121 razy
25 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Unibórz..pdf (PDF, 52.03Kb) 2023-06-13 08:16:55 124 razy
26 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica..pdf (PDF, 50.67Kb) 2023-06-13 08:16:31 118 razy
27 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo..pdf (PDF, 50.40Kb) 2023-06-13 08:16:31 123 razy
28 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo..pdf (PDF, 50.63Kb) 2023-06-13 08:16:31 113 razy
29 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłęby..pdf (PDF, 50.14Kb) 2023-06-13 08:16:31 133 razy
30 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo..pdf (PDF, 50.75Kb) 2023-06-13 08:16:31 116 razy
31 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Unibórz.pdf (PDF, 1.07Mb) 2023-03-09 08:36:24 150 razy
32 09_03_2023_08_36_24_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłęby.pdf (PDF, 1.10Mb) 2023-03-09 08:36:24 156 razy
33 09_03_2023_08_36_24_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo.pdf (PDF, 1.08Mb) 2023-03-09 08:36:24 160 razy
34 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo.pdf (PDF, 1.08Mb) 2023-03-09 08:35:16 144 razy
35 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica.pdf (PDF, 1.09Mb) 2023-03-09 08:35:16 155 razy
36 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mechowo.pdf (PDF, 1.09Mb) 2023-03-09 08:35:16 149 razy
37 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica 14.12.2022.pdf (PDF, 1.11Mb) 2022-12-16 14:47:22 162 razy
38 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłęby 14.12.2022.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-12-16 14:47:22 169 razy
39 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo 14.12.2022.pdf (PDF, 1.09Mb) 2022-12-16 14:47:22 161 razy
40 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo 14.12.2022.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-12-16 14:47:22 155 razy
41 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo 14.12.2022.pdf (PDF, 1.29Mb) 2022-12-16 14:47:22 165 razy
42 11_05_2022_08_15_55_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Unibórz.pdf (PDF, 836.69Kb) 2022-05-11 08:15:55 210 razy
43 11_05_2022_08_15_55_Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica.pdf (PDF, 844.29Kb) 2022-05-11 08:15:55 198 razy
44 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Unibórz.pdf (PDF, 1.07Mb) 2022-03-18 11:56:19 222 razy
45 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-03-18 10:40:08 221 razy
46 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo.pdf (PDF, 1.08Mb) 2022-03-18 10:40:08 229 razy
47 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłeby.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-03-18 10:40:08 254 razy
48 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo.pdf (PDF, 1.08Mb) 2022-03-18 10:40:08 236 razy
49 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo.pdf (PDF, 1.09Mb) 2022-03-18 10:40:08 228 razy
50 Niemica - grudzień 2021.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-01-03 13:49:42 267 razy
51 Mechowo - grudzień 2021.pdf (PDF, 1.11Mb) 2022-01-03 13:49:42 255 razy
52 Kłęby - grudzień 2021.pdf (PDF, 1.09Mb) 2022-01-03 13:49:42 263 razy
53 Golczewo - grudzień 2021.pdf (PDF, 1.07Mb) 2022-01-03 13:49:42 241 razy
54 Kretlewo 30.09.2021 r..pdf (PDF, 886.73Kb) 2021-10-05 13:03:38 289 razy
55 Mechowo 30.09.2021 r..pdf (PDF, 888.04Kb) 2021-10-05 13:03:38 292 razy
56 Golczewo 30.09.2021 r..pdf (PDF, 909.25Kb) 2021-10-05 13:03:38 279 razy
57 Kłęby 30.09.2021.pdf (PDF, 901.60Kb) 2021-10-05 13:03:38 310 razy
58 Kretlewo sierpień 2021.pdf (PDF, 959.74Kb) 2021-09-03 11:28:15 290 razy
59 Kłęby sierpień 2021.pdf (PDF, 1.37Mb) 2021-09-03 11:28:15 297 razy
60 Mechowo sierpień 2021.pdf (PDF, 1.05Mb) 2021-09-03 11:28:15 300 razy
61 Niemica sierpień 2021.pdf (PDF, 1.05Mb) 2021-09-03 11:28:15 288 razy
62 Golczewo maj 2021.pdf (PDF, 1.01Mb) 2021-06-04 11:54:27 312 razy
63 Mechowo maj 2021.pdf (PDF, 1.01Mb) 2021-06-04 11:54:27 302 razy
64 Kretlewo maj 2021.pdf (PDF, 851.74Kb) 2021-06-04 11:54:27 312 razy
65 Niemica maj 2021.pdf (PDF, 875.23Kb) 2021-06-04 11:54:27 321 razy
66 Kłęby maj 2021.pdf (PDF, 1.02Mb) 2021-06-04 11:54:27 317 razy
67 Mechowo marzec 2021r..pdf (PDF, 817.03Kb) 2021-03-18 10:52:27 327 razy
68 Golczewo marzec 2021r..pdf (PDF, 816.38Kb) 2021-03-18 10:52:27 322 razy
69 Niemica marzec 2021r..pdf (PDF, 817.13Kb) 2021-03-18 10:52:27 339 razy
70 Unibórz marzec 2021r..pdf (PDF, 815.55Kb) 2021-03-18 10:52:27 331 razy
71 Kretlewo marzec 2021r..pdf (PDF, 812.58Kb) 2021-03-18 10:52:27 326 razy
72 Unibórz marzec 2021 r..pdf (PDF, 977.17Kb) 2021-03-12 13:33:29 332 razy
73 Golczewo luty 2021 r..pdf (PDF, 863.55Kb) 2021-03-05 08:18:30 321 razy
74 Mechowo luty 2021 r..pdf (PDF, 849.21Kb) 2021-03-05 08:18:30 324 razy
75 Kłęby luty 2021 r..pdf (PDF, 871.57Kb) 2021-03-05 08:18:30 323 razy
76 Niemica 2021 r..pdf (PDF, 854.08Kb) 2021-03-05 08:18:30 334 razy
77 Kłeby 11.2020.pdf (PDF, 1.43Mb) 2020-11-27 12:05:45 331 razy
78 Kretlewo 5.10.2020.pdf (PDF, 917.51Kb) 2020-11-04 10:46:04 352 razy
79 Unibórz 5.10.2020.pdf (PDF, 919.58Kb) 2020-11-04 10:46:04 348 razy
80 Niemica 5.10.2020.pdf (PDF, 913.66Kb) 2020-11-04 10:46:04 354 razy
81 Golczewo 5.10.2020.pdf (PDF, 1,010.23Kb) 2020-11-04 10:46:04 362 razy
82 Hydrofornia Golczewo 8 września 2020 r..pdf (PDF, 874.21Kb) 2020-09-10 12:40:10 355 razy
83 Hydrofornia Kłęby 8 września 2020 r..pdf (PDF, 891.12Kb) 2020-09-10 12:40:10 354 razy
84 Hydrofornia Niemica 8 września2020 r..pdf (PDF, 891.74Kb) 2020-09-10 12:40:10 350 razy
85 Hydrofornia Unibórz 8 września 2020 r..pdf (PDF, 866.84Kb) 2020-09-10 12:40:10 321 razy
86 Hydrofornia Golczewo 8 czerwca 2020.pdf (PDF, 1.50Mb) 2020-06-19 13:13:38 532 razy
87 Hydrofornia Niemica 8 czerwca 2020 roku.pdf (PDF, 1.51Mb) 2020-06-19 13:13:38 526 razy
88 Hydrofornia Kretlewo 8 czerwca 2020 roku.pdf (PDF, 1.53Mb) 2020-06-19 13:13:38 497 razy
89 27.04.2020 Unibórz.pdf (PDF, 1.15Mb) 2020-04-29 08:22:16 550 razy
90 27.04.2020 Niemica.pdf (PDF, 1.16Mb) 2020-04-29 08:22:16 558 razy
91 18.03.2020 Niemica.pdf (PDF, 1.33Mb) 2020-03-20 11:33:02 582 razy
92 11.03.2020 Kretlewo.pdf (PDF, 1.11Mb) 2020-03-12 11:05:30 558 razy
93 11.03.2020 Golczewo.pdf (PDF, 1.11Mb) 2020-03-12 11:05:30 518 razy
94 11.03.2020 Kłęby.pdf (PDF, 1.10Mb) 2020-03-12 11:05:30 513 razy
95 3.03.2020 Kłęby.pdf (PDF, 1.18Mb) 2020-03-06 10:16:29 489 razy
96 3.03.2020 Kretlewo.pdf (PDF, 1.19Mb) 2020-03-06 10:16:29 525 razy
97 3.03.2020 Unibórz.pdf (PDF, 1.18Mb) 2020-03-06 10:16:29 568 razy
98 3.03.2020 Golczewo.pdf (PDF, 1.24Mb) 2020-03-06 10:16:29 490 razy
99 Hydrofornia Kłęby18.12.2019.pdf (PDF, 1.20Mb) 2019-12-19 09:35:08 527 razy
100 Hydrofornia Golczewo 18.12.2019.pdf (PDF, 1.21Mb) 2019-12-19 09:35:08 532 razy
101 Hydrofornia Niemica 18.12.2019.pdf (PDF, 1.21Mb) 2019-12-19 09:34:29 488 razy
102 Hydrofornia Mechowo 18.12.2019.pdf (PDF, 1.31Mb) 2019-12-19 09:34:29 616 razy
103 25.11.2019 Golczewo.pdf (PDF, 1.20Mb) 2019-11-26 08:39:04 523 razy
104 25.11.2019 Kretlewo.pdf (PDF, 1.20Mb) 2019-11-26 08:39:04 543 razy
105 25.11.2019 Mechowo.pdf (PDF, 1.22Mb) 2019-11-26 08:39:04 577 razy
106 25.11.2019 Niemica.pdf (PDF, 1.11Mb) 2019-11-26 08:39:04 536 razy
107 13.11.2019 Niemica.pdf (PDF, 103.30Kb) 2019-11-14 13:12:52 579 razy
108 13.11.2019 Unibórz.pdf (PDF, 117.20Kb) 2019-11-14 13:12:52 623 razy
109 Sieć Golczewo 26.09.2019.pdf (PDF, 83.58Kb) 2019-10-11 12:22:26 593 razy
110 Sieć Unibórz 26.09.2019.pdf (PDF, 138.09Kb) 2019-10-11 12:22:06 554 razy
111 Sieć Niemica 26.09.2019.pdf (PDF, 201.03Kb) 2019-10-11 12:22:06 613 razy
112 Sieć Mechowo 26.09.2019.pdf (PDF, 144.62Kb) 2019-10-11 12:22:06 566 razy
113 Sieć Kretlewo 26.09.2019.pdf (PDF, 156.85Kb) 2019-10-11 12:22:06 523 razy
114 Sieć Kłęby 26.09.2019.pdf (PDF, 200.95Kb) 2019-10-11 12:22:06 583 razy
115 Sieć Golczewo 19.07.2019.pdf (PDF, 1.18Mb) 2019-07-23 08:12:35 577 razy
116 Sieć Kłęby 18.07.2019.pdf (PDF, 1.16Mb) 2019-07-23 08:12:35 573 razy
117 Sieć Mechowo 19.07.2019.pdf (PDF, 1.24Mb) 2019-07-23 08:12:35 605 razy
118 Kłęby sieć 7.06.2019.pdf (PDF, 763.90Kb) 2019-06-12 07:26:13 574 razy
119 Kłęby SUW 7.06.2019.pdf (PDF, 62.25Kb) 2019-06-12 07:26:13 585 razy
120 Kretlewo SUW 7.06.2019.pdf (PDF, 62.56Kb) 2019-06-12 07:26:13 566 razy
121 Kretlewo sieć 7.06.2019.pdf (PDF, 61.57Kb) 2019-06-12 07:26:13 616 razy
122 Mechowo - Sieć wodociągowa 17.12.2018.pdf (PDF, 227.33Kb) 2018-12-20 11:06:36 551 razy
123 Mechowo - Stacja uzdatniania wody 17.12.2018.pdf (PDF, 230.69Kb) 2018-12-20 11:06:36 578 razy
124 Golczewo - Sieć wodociągowa 17.12.2018.pdf (PDF, 235.17Kb) 2018-12-20 11:06:14 612 razy
125 Golczewo - Stacja uzdatania wody 17.12.2018.pdf (PDF, 226.36Kb) 2018-12-20 11:06:14 622 razy
126 Kłęby - Sieć wodociągowa 17.12.2018.pdf (PDF, 231.18Kb) 2018-12-20 11:06:14 556 razy
127 Kłęby - Stacja uzdatniania wody 17.12.2018.pdf (PDF, 230.35Kb) 2018-12-20 11:06:14 621 razy
128 Kretlewo - Sieć wodociągowa 17.12.2018.pdf (PDF, 236.04Kb) 2018-12-20 11:06:14 630 razy
129 Kretlewo - Stacja uzdatniania wody 17.12.2018.pdf (PDF, 235.78Kb) 2018-12-20 11:06:14 644 razy
130 Golczewo 30.11.2018.pdf (PDF, 236.59Kb) 2018-12-04 12:08:06 578 razy
131 Kłęby 30.11.2018.pdf (PDF, 239.08Kb) 2018-12-04 12:08:06 645 razy
132 Kretlewo 27.11.2018.pdf (PDF, 224.04Kb) 2018-12-03 09:41:05 640 razy
133 Kretlewo 21.11.2018.pdf (PDF, 360.75Kb) 2018-11-23 08:56:21 657 razy
134 Niemica 21.11.2018.pdf (PDF, 264.61Kb) 2018-11-23 08:56:21 642 razy
135 Unibórz 21.11.2018.pdf (PDF, 351.50Kb) 2018-11-23 08:56:21 637 razy
136 Kłęby 13.06.2018 r..pdf (PDF, 60.62Kb) 2018-06-21 14:06:37 674 razy
137 Kretlewo 13.06.2018 r..pdf (PDF, 52.29Kb) 2018-06-21 14:06:37 656 razy
138 Mechowo 13.06.2018 r..pdf (PDF, 52.59Kb) 2018-06-21 14:06:37 561 razy
139 Golczewo 13.06.2018 r..pdf (PDF, 51.66Kb) 2018-06-21 14:06:37 563 razy
140 Golczewo - sieć wodociągowa.pdf (PDF, 51.60Kb) 2018-03-20 09:52:22 640 razy
141 SUW Golczewo.pdf (PDF, 160.35Kb) 2018-03-20 09:52:22 652 razy
142 SUW Mechowo.pdf (PDF, 48.64Kb) 2018-03-20 09:52:22 689 razy
143 SUW Kłęby.pdf (PDF, 47.78Kb) 2018-03-20 09:52:22 578 razy
144 Mechowo.pdf (PDF, 1.44Mb) 2017-12-11 11:47:29 794 razy
145 Golczewo.pdf (PDF, 1.44Mb) 2017-12-11 11:47:29 819 razy
146 Kłęby.pdf (PDF, 1.43Mb) 2017-12-11 11:47:29 767 razy
147 Kretlewo.pdf (PDF, 1.43Mb) 2017-12-11 11:47:29 801 razy
148 Golczewo 9.03.2017.pdf (PDF, 52.81Kb) 2017-03-14 12:40:02 1042 razy
149 Kłęby 9.03.2017.pdf (PDF, 49.88Kb) 2017-03-14 12:40:02 769 razy
150 Kretlewo 9.03.2017.pdf (PDF, 50.74Kb) 2017-03-14 12:40:02 789 razy
151 Mechowo 9.03.2017.pdf (PDF, 52.87Kb) 2017-03-14 12:40:02 759 razy
152 Niemica 9.03.2017.pdf (PDF, 52.41Kb) 2017-03-14 12:40:02 862 razy
153 Unibórz 9.03.2017.pdf (PDF, 51.91Kb) 2017-03-14 12:40:02 804 razy
154 Kretlewo 11.01.2017 r.pdf (PDF, 51.17Kb) 2017-01-17 10:05:29 813 razy
155 Unibórz 11.01.2017 r.pdf (PDF, 50.98Kb) 2017-01-17 10:05:29 864 razy
156 Golczewo 11.01.2017 r.pdf (PDF, 51.66Kb) 2017-01-17 10:05:29 921 razy
157 Kłęby 11.01.2017 r.pdf (PDF, 51.32Kb) 2017-01-17 10:05:29 772 razy
158 Niemica 11.01.2017 r.pdf (PDF, 53.57Kb) 2017-01-17 10:05:29 805 razy
159 Hydrofornia Unibórz 20.09.2016 r..pdf (PDF, 47.10Kb) 2016-09-28 07:46:53 899 razy
160 Hydrofornia Niemica 20.09.2016 r..pdf (PDF, 46.06Kb) 2016-09-28 07:46:53 860 razy
161 Hydrofornia Golczewo 16.09.2016 r..pdf (PDF, 46.85Kb) 2016-09-21 13:12:20 830 razy
162 Hydrofornia Kłęby 16.09.2016 r..pdf (PDF, 44.96Kb) 2016-09-21 13:12:20 918 razy
163 Hydrofornia Kretlewo 16.09.2016 r..pdf (PDF, 45.37Kb) 2016-09-21 13:12:20 878 razy
164 Hydrofornia Mechowo 16.09.2016 r..pdf (PDF, 45.39Kb) 2016-09-21 13:12:20 885 razy
165 Hydrofornia Golczewo 1.03.2016 r.pdf (PDF, 70.65Kb) 2016-03-09 08:01:55 942 razy
166 Hydrofornia Kłęby 1.03.2016 r.pdf (PDF, 69.50Kb) 2016-03-09 08:01:55 901 razy
167 Hydrofornia Kretlewo 1.03.2016 r.pdf (PDF, 68.68Kb) 2016-03-09 08:01:55 939 razy
168 Hydrofornia Mechowo 1.03.2016 r.pdf (PDF, 70.32Kb) 2016-03-09 08:01:55 937 razy
169 Hydrofornia Niemica 1.03.2016 r.pdf (PDF, 77.25Kb) 2016-03-09 08:01:55 920 razy
170 Hydrofornia Unibórz 1.03. 2016 r.pdf (PDF, 69.96Kb) 2016-03-09 08:01:55 945 razy
171 3.03.2016 r..pdf (PDF, 91.26Kb) 2016-03-07 10:03:30 967 razy
172 Hydrofornia Golczewo 17.11.2015.pdf (PDF, 69.49Kb) 2016-02-01 14:45:19 986 razy
173 Hydrofornia Kłęby 17.11.2015.pdf (PDF, 69.59Kb) 2016-02-01 14:45:19 913 razy
174 Hydrofornia Kretlewo 14.12.2015.pdf (PDF, 82.20Kb) 2016-02-01 14:45:19 941 razy
175 Hydrofornia Mechowo 17.11.2015.pdf (PDF, 69.97Kb) 2016-02-01 14:45:19 910 razy
176 Hydrofornia Niemica 17.11.2015.pdf (PDF, 70.76Kb) 2016-02-01 14:45:19 951 razy
177 Hydrofornia Unibórz 17.11.2015.pdf (PDF, 72.67Kb) 2016-02-01 14:45:19 929 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Stępień 01-02-2016 14:45:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Wodnicki 01-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Wiktoria Kiełbasa 07-06-2024 10:19:33